고령 연조리 고분군-제36~46호분 시굴조사 보고서- [高靈 延詔里 古墳群-第36~46號墳 試掘調査 報告書-]
본문
유 적 명 | 고령 주산성 내 연조리 고분군 정비대상지(제40호 주변) 내 유적 | 문화재청 허가번호 | 제2021-1782호 |
유적위치 | 경상북도 고령군 대가야읍 연조리 산3번지 | 발굴유형 | 시굴 |
조사기간 | 2021.12.13. ~ 2021.12.17. | ||
조사면적 | 2,040㎡ | ||
유적종류 | 분묘 | 유 형 | 2,040㎡ |
시 대 | 삼국(대가야) | ||
내 용 | 조사대상은 연조리 고분군 총 65개의 봉토분 중 제36~46호분으로 모두 11기에 대한 것으로 사적으로 지정된 주산성 사적범위 내에 분포한다. 다만, 이번 조사를 통해 제36호분과 제42호분은 고분이 아닌 것으로 확인되어 이 2기를 제외한 9기에 대한 조사결과를 보고서에 수록하였다. 봉토분은 해발 130~145m 일원으로 주산 정상에서 북동쪽으로 뻗어 있는 주능선과 가지능선에 조성되어 있으며 2015년 우리 연구원에서 실시한 정밀분포조사(고령 연조리 고분군 정밀분포조사 결과보고서, 2015)를 통해 확인되었다. 봉토분의 실체를 확인하기 위해 우선적으로 봉분 위를 덮고 있는 부엽층을 제거하였다. 그리고 원형 복원에 앞서 봉토분의 복원작업에 더욱 더 신중을 기하고 객관성을 높이기 위해 봉토분 기저부 확인을 위한 시굴조사를 실시하여 향후 고분의 실체와 봉토분의 성토복원에 필요한 기초자료를 확보하고자 하였다. 더불어 당시의 원형을 고려하되, 그 뒤로 인위적인 훼손 등 큰 훼손범위를 제외한 유존상황을 정확하게 파악하여 원형에 가깝게 복원 성토함으로써 진정성 확보 및 역사성 계고를 확립하고자 하였다. 조사결과, 연조리 고분군은 인점한 지산동 고분군과 다른 방식을 적용하여 봉토를 축조한 것으로 파악되었다. 후대에 이뤄진 형상변경으로 인해 유촌상태가 불량한 주능선의 제37~40호분의 경우 외형상 봉토의 분구와 윤곽이 잘 보이나 트렌치에서는 봉분의 경사면을 따라 (현)지표면 아래에서 바로 암반 이 확인되는 양상을 보인다. 비교적 원상태를 유지하고 있는 가지능선상의 제41, 43~46호분과 종합하여 보면, 부지 정지과정에서 지형을 원형으로 0.5~1.0m 내외의 높이로 삭토한 대상기법이 공통적으로 적용되었으며, 이후 중앙부에 매장주체부를 조성하고 그 위로 2m 이상 봉토를 성토한 것으로 판단된다. 또한 일부 확인된 매장주체부를 보면, 제37호분과 제41호분에서는 종앙부에 장축이 등고선과 나란한 할석조의 석곽이 확인되었으며, 제43호분과 제45호분에서는 도굴구를 통해 장방형의 석실이 확인되었다. 그 외, 제38․43․44호분에서는 주석곽과 나란한 방향으로 이격되어 소형석곽이 확인됨으로써 순장곽 또는 배장곽의 존재를 유추해볼 수 있다. 이러한 양상과 기 조사된 연조리 고분이 대부분 다곽식인 점으로 미루어 보아 이번에 조사된 고분의 구조는 중앙부에 주석곽을 갖추고 일부는 소형석곽을 배치한 다곽식의 구조일 가능성이 있다. 앞서 연조리 고분군 중 제1․2호분에 대한 발굴조사가 실시되었으나 고분이 아닌 대가야의 국가제의시설로 밝혀졌다(고령 연조리 제의유적, 2023). 비록 후대의 인위적인 훼손으로 인해 온전하지 않지만 막연하게 추정되어 왔던 봉토분의 실체를 확인하고 연조리 고분군 내 봉토분의 성격을 일부 파악할 수 있었다는 점에서 의미가 있다. |
- 다음글고령 연조리 제의유적(高靈 延詔里 祭儀遺蹟) 23.12.19