대구 월성동 1396-1유적(大邱 月城洞 1396-1遺蹟)
본문
유 적 명 | 대구 월성동 초등학교 조성공사부지내 유적 | 문화재청 허가번호 | 제2006-907호 |
유적위치 | 대구광역시 달서구 월성동 1396-1번지 일원 | 발굴유형 | 시굴, 정밀발굴 |
조사기간 | 2007.01.24 ~ 2007.02.21. | ||
조사면적 | 시굴) 13,820㎡, 정밀) 2,570㎡ | ||
유적종류 | 생활유적 | 유 형 | 주거지, 자연구, 도로유구 |
시 대 | 청동기, 시대미상 | ||
내 용 | 청동기시대의 원형주거지 1기 자연구 1기와 시대미상의 도로유구 1기가 확인되었고 무문토기편이 소량 출토되었다. 청동기시대 주거지는 평면형태상 원형으로 송국리형과 같은 내부의 수혈과 양주혈은 확인되지 않았지만 인접한 월성동 1363유적의 분포양상과 같이 자연구의 주변으로 원형주거지군이 소단위를 이루는 것과 유사한 양상으로 생각된다. 자연구는 평면 ‘S’자형을 이루는 대형의 구로 비교적 비고 차가 적은 지형의 경사면을 따라 형성되었는데 내부토가 동일한 퇴적양상을 보이는 점, 구의 깊이가 얕으며 상대적으로 출토유물이 적은 점과 인접한 월성동 1557-6유적에서 유사한 양상의 자연구가 확인 되는 점 등을 감안한다면 본 유적의 구 역시 당시 이 지역에 흐르고 있던 하천의 영향으로 형성된 자연구로 판단된다. 도로유구는 잔존범위가 협소하고 내부에서 출토된 유물이 없어 형성시기를 가늠할 수 없었는데 층위적으로 청동기시대의 자연구가 퇴적된 이후 그 상면에 형성되어 있으며 도 로유구의 상층으로 근·현대 경작층이 퇴적된 점과 수레바퀴흔과 함께 가축 발자국도 일부 확인되는 점으로 보아 삼국시대 이후에 형성된 것으로 보인다. 이러한 조사 결과 유구가 확인된 범위는 상대적으로 협소하며 유구의 수량과 성격 역시 월배지역 내 청동기시대의 타유적에 비해 빈약한 편이나 선상지라는 자연 지리적인 입지에 따른 자연구와 주거지간의 배치 양상이 하나의 패턴으로 나타날 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다. 향후 이 지역에 대한 조사 성과가 결집된다면 월배선상지내 원형주거지의 입지조건에 대한 중요한 단서를 제공해 줄 것으로 기대된다. |
- 이전글청송 하의리 703유적(靑松 下宜里 703遺蹟) 21.05.06
- 다음글경산 옥곡동 138유적(慶山 玉谷洞 138遺蹟) 21.04.30