전체검색

사이트 내 전체검색

조사연구

보고서현황

Total 144건 6 페이지
보고서현황 목록
연번 총서번호 연도 지역 보고서명 발행일 시대
69 제69집 2015 경북 성주 2015.09.18. 삼국, 조선 이후
68 제68집 2015 경북 구미 2015.08.05. 초기철기, 조선, 일제강점기
67 제67집 2015 경북 예천 2015.06.16. 신라, 고려, 조선, 시대미상
66 제66집 2015 대구 달서구 2015.03.27. 통일신라, 시대미상
65 제65집 2015 경북 문경 2015.03.27. 청동기, 원삼국, 조선
64 제64집 2014 경북 고령 2014.11.30. 대가야
63 제63집 2014 경북 고령 2014.11.28. 고려, 시대미상
62 제62집 2014 경북 의성 2014.10.31. 조선, 시대미상
61 제61집 2014 대구 수성구 2014.08.06. 청동기, 삼국~통일신라, 근래, 시대미상
60 제60집 2014 경북 문경 2014.07.09. 조선 이후
59 제59집 2014 경북 봉화 2014.04.30. 청동기, 삼국, 고려, 조선, 현대, 시대미상
58 제58집 2014 대구 달서구 2014.04.18 통일신라, 조선, 시대미상
57 제57집 2014 경북 영덕 2014.02.28 고려, 조선, 시대미상
56 제56집 2014 경북 고 령 2014.02.06. 고려
55 제55집 2014 대구 달서구 2014.01.15. 청동기, 통일신라, 조선, 시대미상