대구 구암동 56호분(大邱 鳩岩洞 第56號墳)-재발굴조사 보고서
본문
유 적 명 | 대구광역시 북구 구암동 산 79-3 | 문화재청 허가번호 | 제2019-0364호 |
유적위치 | 대구광역시 북구 구암동 산 79-3 | 발굴유형 | 시굴, 정밀발굴 |
조사기간 | 2019.04.15. ~ 2019.11.15. | ||
조사면적 | 시굴, 정밀발굴 | ||
유적종류 | 분묘유적 | 유 형 | 분묘유적 |
시 대 | 신라 | ||
내 용 | 이번 조사는 대구광역시 북구청에서 추진하는 사적『대구 구암동 고분군』문화재 보수정비사업 의 일환으로 제56호분에 대한 원형복원 및 정비계획 수립을 위한 기초자료 확보목적으로 실시되었다. 중대형급에 해당하는 이 고분은 1975년도 발굴조사를 통해 積石石槨墳이란 독특한 구조로 밝혀졌고 3년 후에 발간된 상세한 보고서를 통해 학계에 널리 알려졌었다. 그로부터 40여 년이 지나 재발굴조사에 이르기까지 별도의 정비복원이 이루어지지 않아서 고분의 흔적조차 보이지 않았다. 호석 등 기저부 확인을 위한 시굴조사에서 당시 발굴되지 않은 소형석곽이 확인되어, 이를 계기로 정밀발굴조사에 준하는 재발굴조사를 실시하게 되었고, 예상밖의 큰 성과를 거두게 되었다. 재발굴조사 결과, 제56호분의 본분과 북분의 호석범위와 규모 및 그 평면형태를 명확하게 밝혀 당초 내용보다 규모가 조금 더 커졌으며, 크게 보아 제56호분(주분)의 배장분묘로 판단되는 소형급 고분 4기(매장시설 5기)를 확인·조사하였고, 여기서 토기류·금속류 등 191점의 다종다양한 유물들이 출토되었다. 이를 통해 구암동 고분군의 특성을 엿볼 수 있는 새로운 내용들을 파악하였다. ①중·대형분(주분)의 경우 타·원형의 평면형태를 갖추고 있어 이것이 구암동 봉토분의 일반적인 분형일 가능성이 있으며, ②소형급 배장분의 경우도 기본적으로 호석을 구비하였고, 주분의 호석에 연결시켜 고분을 조성하는 외관상 多數連接式 구조의 일단을 파악함으로써, 지표상에서 단봉분으로 파악된 다수의 고분들도 이러한 연접분일 가능성이 있다. ③기존에 수혈식으로만 알려진 구암동 고분군의 내부구조에 새로이 횡구식 묘제를 확인하였다. |
- 이전글고령 본관리 석곽묘군(高靈 本館里 石槨墓群) 23.07.10
- 다음글고령 지산동 대가야고분군(高靈 池山洞 大加耶古墳群)Ⅳ 23.07.10